Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Giswil
WMO-Nummer | 66'570 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 657'320 / 188'980 |
Höhe über Meer | 475 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
1999 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.2 |
2000 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
2001 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.3 |
2002 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | - | 1.2 |
2003 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
2004 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
2005 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | - | - | - | - | 1.1 | 1.3 |
2006 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
2007 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
2008 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2009 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
2010 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
2011 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.1 |
2012 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
2013 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
2014 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
2015 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
2016 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
2017 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
2018 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.2 |
2019 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
2020 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
2021 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
2022 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
2023 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
2024 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | 1.1 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.