Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Steckborn

WMO-Nummer66'710
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten715'871 / 280'916
Höhe über Meer398 m
Messhöhe10 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
3.0 3.3 3.2 2.8 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3 2.8 3.3 2.8
1999 3.3 4.5 2.7 2.7 2.2 2.0 2.3 2.1 2.1 2.3 2.8 4.4 2.8
2000 3.2 3.5 3.5 2.2 2.5 2.3 3.0 1.7 2.3 2.0 2.0 2.4 2.5
2001 2.3 3.2 3.2 3.0 2.5 2.5 2.3 2.2 3.2 1.5 3.8 5.0 2.9
2002 2.6 5.0 3.0 2.8 2.3 2.3 2.7 2.2 2.6 2.8 2.6 3.2 2.8
2003 4.3 2.6 2.3 2.7 2.4 2.1 2.3 1.8 2.3 3.3 1.8 2.7 2.6
2004 4.0 3.2 2.7 3.1 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.2 3.1 2.8 2.8
2005 3.6 3.1 2.5 2.7 2.5 2.3 2.6 2.3 2.4 1.6 2.5 3.3 2.6
2006 2.0 3.1 3.9 2.4 3.2 2.1 2.3 3.3 2.0 2.1 2.6 2.7 2.6
2007 5.3 3.2 2.9 1.9 3.6 2.9 3.2 2.1 2.2 2.6 3.8 3.8 3.1
2008 2.5 3.3 4.8 2.8 2.5 2.3 2.3 2.3 3.0 2.2 2.6 3.4 2.8
2009 2.4 2.6 3.6 2.1 2.4 2.3 2.7 1.9 2.1 2.3 2.6 3.1 2.5
2010 2.6 2.9 4.1 2.2 3.0 2.2 2.0 2.6 1.9 2.3 3.3 2.7 2.7
2011 2.8 2.2 2.8 1.8 2.2 2.8 2.4 2.2 1.9 - - - 2.3
2012 - - 1.8 2.7 2.8 2.6 2.9 2.3 2.4 2.3 2.2 4.1 2.6
2013 3.1 3.6 2.6 2.8 3.2 2.5 2.1 2.0 2.9 2.1 3.4 2.3 2.7
2014 2.1 2.5 2.2 2.4 3.4 2.5 2.7 2.6 1.9 2.1 1.8 3.9 2.5
2015 3.8 3.3 3.3 2.8 2.4 2.5 2.8 1.9 3.1 2.2 4.0 1.7 2.8
2016 3.2 4.5 3.3 2.7 2.8 2.5 2.2 2.1 2.1 2.6 3.0 1.9 2.7
2017 3.8 3.0 3.5 2.3 2.5 3.0 3.0 2.0 2.6 2.8 3.6 4.0 3.0
2018 4.3 4.2 3.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.4 2.4 2.5 2.1 4.0 2.9
2019 3.7 2.1 4.6 2.5 2.9 2.2 2.5 1.9 2.7 2.5 2.7 3.5 2.8
2020 2.4 5.1 4.4 2.5 2.7 2.7 2.4 2.2 2.4 2.7 2.0 2.5 2.8
2021 4.0 2.8 3.2 2.8 3.6 2.2 2.2 2.5 1.8 2.3 3.0 3.2 2.8
2022 3.4 4.8 2.3 3.5 2.3 2.3 2.2 2.4 2.9 1.7 2.6 2.4 2.7
2023 4.3 3.7 3.6 3.3 3.0 2.4 3.0 2.7 1.8 2.2 4.5 4.1 3.2
2024 3.5 3.1 2.8 3.4 2.8 2.3 2.2 2.1 2.8 - - - 2.8
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.