Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Schmerikon
WMO-Nummer | 66'830 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 713'722 / 231'496 |
Höhe über Meer | 408 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
1999 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
2000 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
2001 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
2002 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
2003 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
2004 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
2005 | - | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
2006 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
2007 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
2008 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
2009 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
2010 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
2011 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | 1.2 | 2.0 | 1.5 |
2012 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
2013 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
2014 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
2015 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 |
2016 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.6 |
2017 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
2018 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 |
2019 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.0 |
2020 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
2021 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
2022 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
2023 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
2024 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | 2.0 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.