Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Delémont
WMO-Nummer | 66'020 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 591'840 / 245'950 |
Höhe über Meer | 467 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.0 |
1999 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 2.1 |
2000 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
2001 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
2002 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
2003 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 1.9 |
2004 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
2005 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
2006 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
2007 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
2008 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
2009 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
2010 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
2011 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | - | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 1.6 |
2012 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
2013 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 1.7 |
2014 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 |
2015 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.7 |
2016 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |
2017 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |
2018 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.7 |
2019 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |
2020 | 1.6 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
2021 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
2022 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
2023 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 2.1 |
2024 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | - | - | - | 1.8 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.