Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Robiei
WMO-Nummer | 67'510 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 682'588 / 144'091 |
Höhe über Meer | 1'895 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
1999 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
2000 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
2001 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
2002 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
2003 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
2004 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
2005 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
2006 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
2007 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
2008 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
2009 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
2010 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 1.9 |
2011 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
2012 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
2013 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.0 |
2014 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 2.0 |
2015 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 |
2016 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.1 |
2017 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.2 |
2018 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 2.0 |
2019 | 3.9 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.3 |
2020 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
2021 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.1 |
2022 | 3.9 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
2023 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 2.2 |
2024 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | - | 2.1 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.