Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Le Moléson
WMO-Nummer | 66'090 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 567'723 / 155'072 |
Höhe über Meer | 1'974 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 5.4 |
1999 | 8.7 | 10.9 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 9.3 | 6.8 |
2000 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 8.5 | 7.8 | 6.1 |
2001 | 7.7 | 8.2 | 9.1 | 6.2 | 3.7 | 6.1 | 5.4 | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 6.3 |
2002 | 6.1 | 7.8 | 5.6 | 4.9 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.4 |
2003 | 7.3 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 6.4 | 5.9 | 7.6 | 5.5 |
2004 | 8.6 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 4.8 |
2005 | 7.2 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 5.5 | 6.4 | 4.8 |
2006 | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 2.3 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 4.9 |
2007 | 6.9 | 7.9 | 5.7 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | 5.2 |
2008 | 7.0 | 5.9 | 7.6 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 4.9 |
2009 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 5.7 | 4.7 |
2010 | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 5.6 | 3.9 | 4.2 | 7.0 | 6.6 | 4.9 |
2011 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | - | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 9.7 | 4.5 |
2012 | 6.4 | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 4.2 | 5.8 | 4.4 | 4.5 | - | 5.6 | 5.7 | 9.5 | 5.3 |
2013 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 6.0 | 7.4 | 5.4 | 4.8 |
2014 | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 4.0 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 4.9 | 6.6 | 5.1 |
2015 | 7.4 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | - | 5.3 | 5.1 |
2016 | - | 8.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 6.6 | 3.9 | 5.0 |
2017 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 7.5 | 5.3 |
2018 | 8.7 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 4.9 |
2019 | 6.2 | 5.4 | 7.4 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 8.3 | 5.4 |
2020 | 6.1 | 9.4 | 5.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 6.5 | 4.2 | 6.7 | 5.2 |
2021 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 6.9 | 5.2 |
2022 | 5.8 | 7.7 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 5.1 |
2023 | 7.6 | 4.6 | 7.5 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 6.0 | 9.1 | 8.3 | 5.9 |
2024 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 4.4 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | - | - | 5.4 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.