Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Buchs / Aarau
WMO-Nummer | 66'330 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 648'389 / 248'365 |
Höhe über Meer | 387 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
1999 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 1.6 |
2000 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
2001 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
2002 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
2003 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
2004 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
2005 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
2006 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
2007 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
2008 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
2009 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
2010 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
2011 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 1.3 |
2012 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |
2013 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
2014 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
2015 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
2016 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
2017 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
2018 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.4 |
2019 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
2020 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
2021 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
2022 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
2023 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
2024 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | - | 1.4 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.