Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Bantiger
WMO-Nummer | 66'340 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 606'850 / 202'975 |
Höhe über Meer | 942 m |
Messhöhe | 155 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
5.9 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
1999 | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
2000 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | 5.0 |
2001 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 6.0 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 2.8 |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.9 | - | - | 6.3 | 5.2 |
2004 | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 5.1 | - | - | - | - | 4.9 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 4.0 | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 5.2 | - | - | 5.2 |
2011 | - | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 10.9 | 5.7 |
2012 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 9.8 | 6.5 |
2013 | 6.6 | 7.1 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 7.1 | 6.0 |
2014 | 6.6 | 6.9 | 5.2 | 4.7 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 8.6 | 5.7 |
2015 | 8.8 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 6.4 | 4.9 | 8.0 | 7.2 | 6.5 |
2016 | 9.1 | 9.4 | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 7.0 | 5.2 | 6.2 |
2017 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 8.4 | 8.2 | 6.4 |
2018 | 9.4 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 8.3 | 6.0 |
2019 | 7.1 | 6.3 | 9.9 | 5.4 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 6.6 |
2020 | 8.1 | 11.9 | 7.4 | 5.1 | 7.3 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 7.3 | 5.3 | 6.8 | 6.6 |
2021 | 8.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 7.9 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 6.4 |
2022 | 8.1 | 9.6 | 5.1 | 7.2 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | - | - | 7.1 | 7.6 | 6.6 |
2023 | 8.7 | 6.1 | 8.6 | 6.9 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | 7.1 | 10.3 | 10.0 | 7.1 |
2024 | - | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 6.6 | 5.4 | - | - | 5.8 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.