Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Pilatus

WMO-Nummer66'590
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten661'910 / 203'410
Höhe über Meer2'106 m
Messhöhe10 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
5.9 5.6 5.4 6.0 5.8 5.5 5.2 5.2 5.8 6.1 5.9 5.8 5.7
1999 5.6 4.7 6.0 5.7 6.2 6.1 6.2 5.8 5.6 5.5 5.7 4.4 5.6
2000 5.1 4.4 5.0 6.4 5.5 6.0 3.5 3.5 6.4 6.4 6.5 5.9 5.4
2001 6.4 6.4 5.5 6.4 3.9 5.3 3.7 2.4 5.6 7.1 6.9 6.7 5.5
2002 6.9 6.3 7.1 7.3 7.5 7.3 7.1 7.1 7.5 6.5 7.1 6.9 7.1
2003 6.7 7.3 7.2 7.1 5.4 5.6 5.6 4.9 4.7 4.4 5.1 5.8 5.8
2004 3.3 4.2 4.4 4.8 4.0 2.1 3.3 2.9 7.0 6.8 6.4 6.6 4.6
2005 5.5 6.3 6.1 6.6 6.5 6.7 6.0 6.6 7.3 8.6 8.3 8.4 6.9
2006 9.0 7.5 3.2 5.4 6.1 7.3 7.2 5.6 6.9 6.6 6.5 6.7 6.5
2007 5.5 5.9 6.4 7.3 6.6 6.7 6.3 6.4 6.4 6.9 4.9 5.4 6.2
2008 6.0 6.1 5.0 5.6 6.6 6.1 6.0 6.1 6.2 6.0 6.1 5.6 5.9
2009 4.3 4.3 5.0 4.1 3.5 3.8 3.5 2.8 3.5 4.0 5.1 5.2 4.1
2010 4.1 5.8 5.2 3.2 3.8 3.8 - 3.7 2.6 4.5 - - 4.1
2011 - 3.9 4.9 3.0 2.4 3.1 2.8 3.7 3.6 3.6 3.9 6.3 3.7
2012 5.4 5.7 4.0 5.3 3.7 3.6 3.3 3.0 4.1 4.6 4.3 6.4 4.4
2013 5.0 4.8 4.9 4.2 3.7 3.8 3.6 2.9 3.6 4.3 6.9 5.4 4.4
2014 5.9 6.0 4.5 3.3 5.1 3.9 3.6 3.9 3.2 4.4 4.7 5.8 4.5
2015 6.2 5.7 5.7 4.9 5.3 3.3 3.6 3.2 4.3 4.0 6.2 4.9 4.8
2016 6.3 7.7 5.6 4.9 4.3 3.6 3.2 3.4 3.2 4.3 6.1 4.6 4.8
2017 5.2 5.2 5.6 4.3 3.4 3.7 4.2 3.6 4.0 4.5 6.2 6.7 4.7
2018 7.6 5.1 5.2 5.1 3.6 3.2 3.0 3.4 3.7 5.0 4.7 5.6 4.6
2019 5.6 5.5 7.1 4.2 5.2 3.2 3.1 3.8 4.0 5.3 5.9 7.4 5.0
2020 5.3 8.1 5.3 3.2 4.1 3.7 3.5 3.4 3.5 5.5 4.1 5.6 4.6
2021 6.7 5.4 4.5 4.1 5.5 3.1 4.2 3.8 3.4 5.2 5.0 6.1 4.8
2022 6.3 6.9 3.6 4.6 3.7 3.5 3.0 3.1 4.2 5.0 5.0 6.2 4.6
2023 7.5 5.1 7.1 5.0 4.3 3.6 4.5 4.4 3.6 5.3 7.5 7.3 5.4
2024 7.2 6.5 6.5 6.8 4.1 4.6 3.3 3.4 - - - - 5.3
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.