Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Zürich / Fluntern
WMO-Nummer | 66'600 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 685'117 / 248'062 |
Höhe über Meer | 556 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
1999 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 2.2 |
2000 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
2001 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 2.3 |
2002 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2003 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
2004 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
2005 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
2006 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
2007 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
2008 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
2009 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
2010 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
2011 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 3.4 | 1.8 |
2012 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 1.9 |
2013 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.9 |
2014 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.8 |
2015 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 1.1 | 2.0 |
2016 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 2.0 |
2017 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
2018 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 2.1 |
2019 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.2 |
2020 | 1.9 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.1 |
2021 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 1.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 4.0 |
2022 | 4.7 | 6.3 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 4.0 |
2023 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 4.7 |
2024 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | - | - | 4.1 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.