Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Crap Masegn
WMO-Nummer | 66'880 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 732'820 / 189'380 |
Höhe über Meer | 2'480 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
1999 | 5.7 | 7.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 4.5 |
2000 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
2001 | 4.1 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 4.6 |
2002 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 6.1 | 4.2 | 4.4 |
2003 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
2004 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | - | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 4.4 | 4.7 |
2005 | 6.6 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 4.3 |
2006 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 5.8 | 3.6 | 4.2 |
2007 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | 4.8 | 4.5 |
2008 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 4.4 |
2009 | 3.7 | 6.3 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
2010 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | - | - | - | - | 4.1 |
2011 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 6.3 | 4.2 |
2012 | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 6.7 | 5.0 |
2013 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 6.0 | 5.8 | 4.9 |
2014 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 4.9 |
2015 | 7.2 | 5.1 | 7.0 | 5.8 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 5.9 | 3.7 | 5.1 |
2016 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
2017 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 5.4 |
2018 | 7.5 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 5.9 | 4.9 | 6.5 | 4.8 |
2019 | 8.0 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 5.3 |
2020 | 4.7 | 8.0 | 4.0 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 5.1 | 4.4 |
2021 | 6.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 4.6 |
2022 | 6.2 | 6.9 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
2023 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 4.9 | 7.7 | 6.1 | 5.1 |
2024 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | - | - | 4.9 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.