Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: La Dôle
WMO-Nummer | 67'020 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 497'061 / 142'362 |
Höhe über Meer | 1'670 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
9.4 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 7.8 |
1999 | 10.1 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 9.4 | 12.1 | 8.5 |
2000 | 9.4 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 6.6 | 8.0 | 10.6 | 9.8 | 8.3 |
2001 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 11.0 | 8.3 |
2002 | 8.5 | 10.3 | 8.3 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 3.0 | 7.4 | 9.4 | 9.0 | 7.1 |
2003 | 11.2 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.3 |
2004 | 8.1 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 7.1 |
2005 | 7.5 | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 11.6 | 7.0 |
2006 | 8.8 | 8.4 | 9.6 | 7.1 | 8.0 | 5.4 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 6.9 |
2007 | 9.9 | 10.8 | 7.5 | 4.7 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 7.8 | 10.5 | 9.2 | 7.8 |
2008 | 10.0 | 8.3 | 9.9 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 7.6 |
2009 | 8.1 | 8.0 | 9.9 | 5.9 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 9.4 | 8.5 | 7.4 |
2010 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | - | 6.8 | 5.5 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 7.5 |
2011 | 8.7 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 10.8 | 6.7 |
2012 | 8.8 | 10.0 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 10.9 | 7.8 |
2013 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | 11.1 | 9.0 | 7.3 |
2014 | 9.2 | 10.4 | 7.0 | 6.0 | 7.9 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 8.4 | 7.4 |
2015 | 9.2 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 8.2 | 6.3 | 7.9 | 7.7 | 7.6 |
2016 | 9.5 | 10.5 | 9.2 | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 8.3 | 8.9 | 6.9 | 7.5 |
2017 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 9.1 | 10.2 | 7.4 |
2018 | 11.2 | 9.0 | 9.1 | 7.4 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 7.5 |
2019 | 8.9 | 8.5 | 10.7 | 6.8 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 8.9 | 8.2 | 11.9 | 8.0 |
2020 | 9.1 | 12.0 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 9.3 | 7.0 | 9.6 | 7.6 |
2021 | 10.2 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 7.7 |
2022 | 9.4 | 9.6 | 6.3 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.3 |
2023 | 10.6 | 7.3 | 9.5 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 8.6 | 11.0 | 10.4 | 8.0 |
2024 | 10.0 | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 6.1 | 7.2 | 5.4 | 5.3 | 8.1 | 7.3 | 8.5 | - | 7.5 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.