Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Col du Grand-St-Bernard

WMO-Nummer67'170
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten579'200 / 79'720
Höhe über Meer2'472 m
Messhöhe10 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
5.7 6.0 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 4.4 4.8 5.1 5.7 5.6 5.2
1999 3.6 6.6 4.9 5.4 4.7 5.2 5.1 4.7 4.9 4.9 6.1 5.6 5.1
2000 4.7 6.0 5.5 6.3 3.9 5.1 5.8 4.8 5.4 5.1 5.0 4.2 5.1
2001 4.5 5.5 4.0 5.9 4.0 5.2 5.5 4.5 5.7 4.6 4.8 4.1 4.8
2002 3.0 4.8 4.8 4.8 4.9 3.6 5.0 4.5 4.7 5.4 7.4 5.7 4.9
2003 6.3 5.5 4.7 6.5 6.5 5.8 5.8 4.1 5.7 6.1 5.9 6.5 5.8
2004 6.7 6.2 5.7 5.9 4.9 5.2 6.0 6.0 6.1 5.3 6.4 5.5 5.8
2005 6.1 6.2 5.1 5.6 5.5 5.9 6.0 6.4 5.6 3.9 4.2 5.5 5.5
2006 5.3 4.8 4.8 4.5 4.9 4.8 4.2 5.8 4.8 4.7 5.8 4.5 4.9
2007 5.2 4.5 5.2 3.8 5.6 4.2 4.6 3.7 5.1 4.4 6.2 4.8 4.8
2008 5.3 4.2 5.4 5.6 4.3 4.2 4.4 4.1 4.3 4.0 5.3 6.0 4.8
2009 4.2 6.6 7.0 4.9 4.3 5.1 4.5 3.9 4.1 5.4 4.6 4.9 4.9
2010 4.3 4.9 5.3 3.9 4.7 5.2 4.7 4.2 4.9 5.8 5.1 5.8 4.9
2011 4.6 4.9 4.7 4.7 4.6 4.6 5.0 4.1 3.9 5.0 4.7 5.5 4.7
2012 5.8 5.7 4.6 5.3 4.6 4.2 4.4 4.0 4.7 4.1 4.4 5.3 4.8
2013 5.3 5.2 5.0 4.9 5.7 5.0 3.7 4.2 4.7 4.8 5.3 5.3 4.9
2014 5.2 6.4 5.7 5.6 6.1 4.3 5.7 4.3 5.0 5.6 6.0 5.9 5.5
2015 6.7 5.6 6.7 5.5 5.5 5.1 4.3 5.0 6.6 5.5 5.2 3.7 5.4
2016 4.5 5.6 5.3 6.5 6.4 4.1 4.5 4.8 5.1 4.8 5.6 5.1 5.2
2017 6.0 5.9 6.0 6.0 4.8 4.4 5.0 4.6 5.2 5.4 5.9 6.0 5.4
2018 6.0 5.1 5.6 5.5 4.3 5.0 4.4 4.3 4.2 6.7 6.7 5.6 5.3
2019 7.1 4.9 5.6 6.6 5.7 4.6 4.5 4.1 4.6 5.6 5.6 6.4 5.4
2020 5.1 5.9 5.2 4.2 4.8 5.2 4.4 4.5 4.4 5.6 4.1 5.2 4.9
2021 5.9 4.9 5.1 4.9 5.0 4.4 4.5 4.5 4.0 6.0 4.8 4.8 4.9
2022 5.6 6.2 4.9 5.1 3.8 4.8 4.9 4.6 4.2 4.3 4.7 4.2 4.8
2023 5.0 5.2 4.7 4.7 4.4 4.6 4.2 5.2 4.7 5.1 5.8 5.9 5.0
2024 5.8 5.8 7.0 6.5 4.9 4.6 4.4 4.0 6.0 5.0 4.6 - 5.3
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.