Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Sion
WMO-Nummer | 67'200 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 591'630 / 118'575 |
Höhe über Meer | 482 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
1999 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
2000 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
2001 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
2002 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.0 |
2003 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
2004 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
2005 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.1 |
2006 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.0 |
2007 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 2.2 |
2008 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 2.3 |
2009 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
2010 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 |
2011 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
2012 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 |
2013 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.2 |
2014 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.1 |
2015 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2.2 |
2016 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 2.2 |
2017 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 2.3 |
2018 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.3 |
2019 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.2 |
2020 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
2021 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 2.1 |
2022 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
2023 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
2024 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | - | - | 2.2 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.