Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Männlichen
| WMO-Nummer | 67'360 |
| Stationstyp | SwissMetNet *) |
| Koordinaten | 638'480 / 162'550 |
| Höhe über Meer | 2'230 m |
| Messhöhe | 10 m |
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| langjähriges Mittel 1987—2006 |
5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.0 |
| 1999 | 6.8 | 7.9 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 7.9 | 5.9 |
| 2000 | 5.8 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
| 2001 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 6.2 |
| 2002 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 5.6 |
| 2003 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 4.5 |
| 2004 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
| 2005 | 5.1 | 4.9 | - | - | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 3.1 | - | 4.8 | 4.7 |
| 2006 | 4.2 | 6.1 | 6.8 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.7 |
| 2007 | 6.8 | 7.0 | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 4.9 |
| 2008 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | - | 4.3 | 4.9 |
| 2009 | 4.1 | - | 5.5 | 3.9 | - | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
| 2010 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | - | 5.1 | 4.2 |
| 2011 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 7.3 | 4.1 |
| 2012 | 6.0 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | - | 4.1 | - | 3.7 | 4.1 | - | 6.7 | 4.6 |
| 2013 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | - | - | - | 4.0 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. | |||||||||||||
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.