Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Grimsel Hospiz
WMO-Nummer | 67'440 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 668'583 / 158'215 |
Höhe über Meer | 1'980 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
1999 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 3.0 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 6.1 |
2000 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 |
2001 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 5.3 |
2002 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
2003 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 4.7 |
2004 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 4.9 |
2005 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 5.3 |
2006 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
2007 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | - | 6.5 | 7.0 | 5.6 |
2008 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 0.6 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
2009 | 4.3 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.7 |
2010 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 4.6 |
2011 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 4.4 |
2012 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 4.8 |
2013 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.0 |
2014 | 6.7 | 7.3 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 6.4 | 5.5 | 5.1 |
2015 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.1 |
2016 | 6.1 | 7.0 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 5.0 |
2017 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 5.0 |
2018 | 6.9 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 6.0 | 5.6 | 5.1 |
2019 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 5.4 |
2020 | 6.2 | 6.9 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 6.6 | 5.0 |
2021 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 4.8 |
2022 | 4.9 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 4.9 |
2023 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 4.9 |
2024 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 5.5 | 5.4 | - | - | 5.1 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.