Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Stabio
WMO-Nummer | 67'710 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 716'034 / 77'964 |
Höhe über Meer | 353 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
1999 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
2000 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
2001 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
2002 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
2003 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
2004 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
2005 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
2006 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
2007 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
2008 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2009 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
2010 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
2011 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
2012 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
2013 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
2014 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
2015 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
2016 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
2017 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
2018 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
2019 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
2020 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
2021 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
2022 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
2023 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
2024 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | - | - | 1.0 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.