Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Disentis / Sedrun
WMO-Nummer | 67'820 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 708'189 / 173'789 |
Höhe über Meer | 1'197 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
1999 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
2000 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
2001 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
2002 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
2003 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
2004 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
2005 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
2006 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
2007 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
2008 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
2009 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
2010 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
2011 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
2012 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
2013 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
2014 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
2015 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
2016 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
2017 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
2018 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.1 |
2019 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
2020 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
2021 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
2022 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
2023 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
2024 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - | - | 1.3 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.