Sites d'installations éoliennes en service
- Un clic sur une tête de colonne permet de classer la liste en fonction de la colonne choisie  (  ) )
- Un clic sur un site permet d'afficher sa fiche technique.
| Nom du site  | Type(s) d'éolienne(s)  | Puissance installée  | Nombre d'éoliennes  | Production en 2024  | 
|---|---|---|---|---|
| Charrat VS, Adonis | Enercon E-101 | 3'000 kW | 1 | 6'523'560 kWh | 
| Collonges | Enercon E-70/E4 | 2'000 kW | 1 | 4'813'010 kWh | 
| Feldmoos/Rengg | NEG Micon NM 52/900 NEG Micon NM 54/950 | 1'850 kW | 2 | 1'212'180 kWh | 
| Gries | Enercon E-70 Enercon E-92 | 9'360 kW | 4 | 6'802'000 kWh | 
| Gütsch | Enercon E-40 Enercon E-44 | 3'300 kW | 4 | 5'246'594 kWh | 
| Haldenstein | Vestas V112 | 3'000 kW | 1 | 4'773'000 kWh | 
| Lutersarni | Enercon E-82 | 2'300 kW | 1 | 3'084'810 kWh | 
| Martigny | Enercon E-82 | 2'000 kW | 1 | 5'172'935 kWh | 
| Mt. Crosin | Vestas V112 Vestas V90 | 37'200 kW | 16 | 78'195'754 kWh | 
| Peuchapatte | Enercon E-82 | 6'900 kW | 3 | 14'394'334 kWh | 
| San Gottardo | Enercon E92 | 11'750 kW | 5 | 12'105'681 kWh | 
| St. Brais | Enercon E-82 | 4'000 kW | 2 | 8'083'076 kWh | 
| Ste-Croix | Enercon E-82 E2 | 13'800 kW | 6 | 20'100'000 kWh | 
 
                 
                 
                 
 