Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Luzern
WMO-Nummer | 66'500 |
Stationstyp | SwissMetNet *) |
Koordinaten | 665'540 / 209'848 |
Höhe über Meer | 454 m |
Messhöhe | 10 m |
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
1999 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 |
2000 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
2001 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
2002 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
2003 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
2004 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
2005 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
2006 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
2007 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2008 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
2009 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
2010 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
2011 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.3 |
2012 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
2013 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
2014 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
2015 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 |
2016 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.5 |
2017 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
2018 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | - | 1.7 | 1.7 |
2019 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
2020 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
2021 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
2022 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
2023 | - | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
2024 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | - | 1.5 |
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. |
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.