Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Matro

WMO-Nummer67'540
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten714'260 / 140'940
Höhe über Meer2'171 m
Messhöhe10 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
5.5 5.7 5.7 6.2 5.3 5.0 5.0 5.0 5.2 5.0 6.2 5.8 5.5
1999 5.3 - - 6.6 - 6.2 5.6 6.2 - 7.1 10.6 - 6.8
2000 - - 6.1 6.2 4.1 4.6 5.6 4.9 5.3 6.8 7.2 5.5 5.6
2001 2.6 - 6.2 6.9 5.3 5.9 5.5 4.9 5.8 4.6 5.9 6.6 5.5
2002 4.8 5.9 5.8 5.4 5.5 4.3 5.4 5.3 5.1 6.0 8.9 4.7 5.6
2003 4.4 5.0 4.9 6.4 5.2 - 4.9 4.8 4.9 5.4 5.9 7.0 5.3
2004 6.7 7.2 6.1 6.0 5.2 4.9 5.3 5.6 4.8 - 6.8 5.2 5.8
2005 7.0 5.5 4.8 5.5 5.2 4.9 5.3 5.3 4.3 3.9 4.9 6.3 5.2
2006 5.2 4.8 4.7 5.2 4.9 5.1 4.8 6.0 4.8 4.7 6.0 4.7 5.1
2007 5.9 5.0 6.0 3.5 5.8 4.5 5.4 4.9 5.4 4.4 6.7 5.2 5.2
2008 6.0 5.0 5.8 6.5 4.8 4.0 - 4.7 5.2 4.5 6.4 6.5 5.4
2009 4.9 7.0 6.8 5.5 5.4 6.2 4.7 4.0 4.1 4.6 6.1 6.4 5.5
2010 5.3 5.8 5.3 4.8 6.0 6.3 5.0 5.2 5.2 6.2 6.2 7.3 5.7
2011 5.6 5.3 4.6 5.0 4.7 5.3 - 5.2 5.3 5.8 - 6.8 5.4
2012 7.7 7.8 7.0 7.3 6.2 6.0 6.4 5.7 5.6 - 5.3 6.7 6.5
2013 7.3 6.0 6.0 5.8 7.2 5.9 4.2 - - 5.7 7.1 6.8 6.2
2014 6.4 7.0 5.6 5.3 6.7 4.2 5.1 5.1 4.6 6.0 6.7 6.6 5.8
2015 7.8 6.2 6.4 6.1 6.3 4.8 4.4 4.4 6.9 4.6 5.0 3.5 5.5
2016 5.3 6.7 6.1 6.9 6.3 4.5 5.0 4.5 4.5 5.5 6.9 5.0 5.6
2017 5.7 5.9 6.8 7.3 5.4 4.7 4.8 5.3 5.2 5.1 6.4 7.5 5.8
2018 6.4 5.0 6.1 5.7 4.0 5.1 4.4 4.3 3.8 7.2 6.3 6.1 5.4
2019 8.4 6.5 5.7 7.3 6.5 5.8 3.6 4.5 4.4 6.2 - 7.5 6.0
2020 4.7 6.4 4.6 3.6 5.4 5.5 4.0 4.6 3.9 6.7 3.5 6.2 4.9
2021 6.2 4.0 5.3 5.6 6.3 5.1 6.2 5.1 3.6 6.1 4.8 6.0 5.4
2022 7.8 6.4 3.6 - 4.1 5.5 4.7 4.0 4.7 4.6 5.3 4.7 5.0
2023 6.5 5.3 4.8 5.8 4.3 4.2 4.6 5.3 4.2 6.4 7.0 6.3 5.4
2024 6.1 6.2 - 6.4 4.7 5.5 4.4 3.8 7.0 - - - 5.5
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.